Danh sách toàn bộ Trường Đại học Đài Loan
Danh sách toàn bộ trường Đại học Đài Loan chia theo khu vực:

Đài Loan có tất cả 166 Trường Đại học, cao đẳng công lập và dân lập.
| STT |
Tên tiếng Việt
|
Tên tiếng Anh
|
Tên tiếng Hoa
|
Loại hình
|
Địa chỉ
|
| 1 | ĐH KHKT Bành Hồ | National Penghu University | 國立澎湖科技大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Bành Hồ |
| 2 | ĐH KH &TM Bình Đông | National Pingtung Institute of Commerce | 國立屏東商業技術學院 | Quốc lập(kĩ thuật) | Bình Đông |
| 3 | ĐH Sư phạm Bình Đông | National Pingtung University of Education | 國立屏東教育大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Bình Đông |
| 4 | ĐH KHKT Bình Đông | National Pingtung University of Science and Technology | 國立屏東科技大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Bình Đông |
| 5 | Học viện kĩ thuật số Cao Phụng | Kao Fong College of Digital Contents | 高鳳數位内容學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Bình Đông |
| 6 | ĐH KHKT Mỹ Hòa | Meiho Institute of Technology | 美和科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Bình Đông |
| 7 | ĐH KHKT Đại Nhân | Tajen University | 大仁科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Bình Đông |
| 8 | Học viện KHKT Vĩnh Đạt | Yung Ta Institute of Technology and Commerce | 永達技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Bình Đông |
| 9 | Học viện quản lí y tế Từ Huệ | Tzu Hui Institute of Technology | 慈惠醫護管理專科學校 | Dân lập (học viện) | Bình Đông |
| 10 | ĐH sư phạm Cao Hùng | National Kaohsiung Normal University | 國立高雄師範大學 | Quốc lập | Cao Hùng |
| 11 | ĐH Trung Sơn | National Sun Yat-sen University | 國立中山大學 | Quốc lập | Cao Hùng |
| 12 | ĐH Cao Hùng | National University of Kaohsiung | 國立高雄大學 | Quốc lập | Cao Hùng |
| 13 | ĐH Hàng Không TP. Cao Hùng | The Open University of Kaohsiung | 高雄市立空中大學 | Quốc lập | Cao Hùng |
| 14 | Đại học KHKTCao Hùng | National Kaohsiung First University of Science and Technology | 國立高雄第一科技大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 15 | ĐH Du lịch KS Cao Hùng | National Kaohsiung Hospitality College | 國立高雄餐旅大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 16 | ĐH KHKT Hải Dương Cao Hùng | National Kaohsiung Marine University | 國立高雄海洋科技大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 17 | ĐH KHKT ứng dụng Cao Hùng | National Kaohsiung University of Applied Sciences | 國立高雄應用科技大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 18 | ĐH Nghĩa Thủ | I-Shou University | 義守大學 | Dân lập | Cao Hùng |
| 19 | ĐH KHKT Chính Tu | Cheng Shiu University | 正修科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 20 | ĐH KHKT Phổ Anh | Fooyin University | 輔英科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 21 | Học viện KT Phổ Anh | Fortune Institute of Technology | 和春技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 22 | ĐH KHKT Cao Uyển | Kao Yuan University | 高苑科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 23 | ĐH Y học Cao Hùng | Kaohsiung Medical University | 高雄醫學大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 24 | ĐH KHKT Thụ Đức | Shu-Te University | 樹德科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 25 | Học viện thiết kế Phương Đông | Tung Fang Institute of Technology | 東方設計學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 26 | Học viện ngoại ngữ Văn Tảo | Wenzao Ursuline College of Languages | 文藻外語學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Cao Hùng |
| 27 | Học viện quản lí y tế Cao Mỹ | KaoMei College of Health Care & Management | 高美醫護管理專科學校 | Dân lập (học viện) | Cao Hùng |
| 28 | Học viện quản lí y tế Thụ Nhân | Shu-Zen College of Medicine and Management | 樹人醫護管理專科學校 | Dân lập (học viện) | Cao Hùng |
| 29 | Học viện quản lí y tế Dục Anh | Yuh-Ing Jr. College of Health Care & Management | 育英醫護管理專科學校 | Dân lập (học viện) | Cao Hùng |
| 30 | ĐH Hải Dương Đài Loan | National Taiwan Ocean University | 國立臺灣海洋大學 | Quốc lập | Cơ Long |
| 31 | Học viện Quản lí và Y tế Kinh Quốc | Ching Kuo Institute of Management and Health | 經國管理暨健康學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Cơ Long |
| 32 | ĐH KHKT Sùng Hữu | Chungyu Institute of Technology | 崇右技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Cơ Long |
| 33 | ĐH sư phạm Chương Hóa | National Changhua University of Education | 國立彰化師範大學 | Quốc lập | Chương Hóa |
| 34 | ĐH Đại Diệp | Dayeh University | 大葉大學 | Dân lập | Chương Hóa |
| 35 | ĐH Minh Đạo | Mingdao University | 明道大學 | Dân lập | Chương Hóa |
| 36 | ĐH KHKT Kiến Quốc | Chienkuo Technology University | 建國科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Chương Hóa |
| 37 | Học viện KT Trung Xuyên | Chung Chou Institute of Technology | 中州技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Chương Hóa |
| 38 | ĐH chính trị | National Chengchi University | 國立政治大學 | Quốc lập | Đài Bắc |
| 39 | ĐH hàng không | National Open University | 國立空中大學 | Quốc lập | Đài Bắc |
| 40 | ĐH quốc gia Đài Bắc | National Taipei University | 國立臺北大學 | Quốc lập | Đài Bắc |
| 41 | ĐH sư phạm Đài Loan | National Taiwan Normal University | 國立臺灣師範大學 | Quốc lập | Đài Bắc |
| 42 | ĐH Quốc gia Đài Loan | National Taiwan University | 國立臺灣大學 | Quốc lập | Đài Bắc |
| 43 | ĐH Dương Minh | National Yang-Ming University | 國立陽明大學 | Quốc lập | Đài Bắc |
| 44 | ĐH sư phạm TP. Đài Bắc | Taipei Municipal University of Education | 臺北市立教育大學 | Quốc lập | Đài Bắc |
| 45 | Học viện KT &TM Đài Bắc | National Taipei College of Business | 國立臺北商業技術學院 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 46 | ĐH Y, hộ lí Đài Bắc | National Taipei College of Nursing | 國立臺北護理健康大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 47 | ĐH sư phạm Đài Bắc | National Taipei University of Education | 國立臺北教育大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 48 | ĐH KHKT Đài Bắc | National Taipei University of Technology | 國立臺北科技大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 49 | Học viện Opera quốc gia Đài Loan | National Taiwan College of Performing Arts | 國立臺灣戲曲學院 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 50 | ĐH nghệ thuật quốc gia Đài Loan | National Taiwan University of Arts | 國立臺灣藝術大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 51 | ĐH KHKT Đài Loan | National Taiwan University of Science and Technology | 國立臺灣科技大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 52 | ĐH nghệ thuật quốc gia Đài Bắc | Taipei National University of the Arts | 國立臺北藝術大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 53 | ĐH Chân lí | Aletheia University | 真理大學 | Dân lập | Đài Bắc |
| 54 | Đại học Công giáo Fu Jen | Fu Jen Catholic University | 天主教輔仁大學 | Dân lập | Đài Bắc |
| 55 | ĐH Hoa Phàm | Huafan University | 華梵大學 | Dân lập | Đài Bắc |
| 56 | ĐH Minh Truyền | Ming Chuan University | 銘傳大學 | Dân lập | Đài Bắc |
| 57 | ĐH Thực tiễn | Shih Chien University | 實踐大學 | Dân lập | Đài Bắc |
| 58 | ĐH Thế Tân | Shih Hsin University | 世新大學 | Dân lập | Đài Bắc |
| 59 | ĐH Đông Ngô | Soochow University | 東吳大學 | Dân lập | Đài Bắc |
| 60 | ĐH Đàm Giang | Tamkang University | 淡江大學 | Dân lập | Đài Bắc |
| 61 | ĐH Đại Đồng | Tatung University | 大同大學 | Dân lập | Đài Bắc |
| 62 | Học viện KHKT Chí Lí | Chihlee Institute of Technology | 致理技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 63 | ĐH KHKT Trung Hoa | China University of Science and Technology | 中華科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 64 | ĐH KHKT Trung Quốc | China University of Technology | 中國科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 65 | ĐH Văn Hóa Trung Quốc | Chinese Culture University | 中國文化大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 66 | Học viện Kt Đức Lâm | De Lin Institute of Technology | 德霖技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 67 | Học viện Phật giáo Pháp Cổ | Dharma Drum Buddhist College | 法鼓佛教學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 68 | Học viện KT Tinh Ngô | Hsing Wu College | 醒吾技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 69 | ĐH KHKT Hoa Hạ | Hwa Hsia Institute of Technology | 華夏技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 70 | ĐH KHKT Cảnh Văn | Jinwen University of Science and Technology | 景文科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 71 | Học viện KHKT Lee-Ming | Lee-Ming Institute of Technology | 黎明技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 72 | Học viện Y tế Mã Giai | Mackay Medical College | 馬偕醫學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 73 | ĐH KHKT Minh Trí | Ming Chi University of Technology | 明志科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 74 | Học viện KHKT Á Đông | Oriental Institute of Technology | 亞東技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 75 | ĐH KHKT Saint. John | St. John’s University | 聖約翰科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 76 | Học viện KHKT Hải Dương Đài Bắc | Taipei College of Maritime Technology | 臺北海洋技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 77 | ĐH Y học Đài Bắc | Taipei Medical University | 臺北醫學大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 78 | Học viện thể thao Đài Bắc | Taipei Physical Education College | 臺北體育學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 79 | ĐH tài chính kinh tế Đức Minh | Takming University of Science and Technology | 德明財經科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 80 | Đại học KHKT TP. Đài Bắc | Taipei Chengshih Univeristy of Science and Technology | 臺北城市科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 81 | ĐH KHKT Đông Nam | Tungnan University | 東南科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Bắc |
| 82 | Học viện quản lí y tế Canh Tân | Cardinal Tien College of Healthcare & Management | 耕莘健康管理專科學校 | Dân lập (học viện) | Đài Bắc |
| 83 | Học viện quản lí y tế Khang Ninh | Kang-Ning Jr. College of Medical Care and Management | 康寧醫護暨管理專科學校 | Dân lập (học viện) | Đài Bắc |
| 84 | Học viện quản lí y tế Mã Giai | Mackay Medicine , Nursing and Management College | 馬偕醫護管理專科學校 | Dân lập (học viện) | Đài Bắc |
| 85 | ĐH Đài Đông | National Taitung University | 國立臺東大學 | Quốc lập | Đài Đông |
| 86 | Học viện chuyên khoa Đài Đông | National Taitung Junior College | 國立臺東專科學校 | Quốc lập(học viện) | Đài Đông |
| 87 | ĐH thành công | National Cheng Kung University | 國立成功大學 | Quốc lập | Đài Nam |
| 88 | ĐH Đài Nam | National University of Tainan | 國立臺南大學 | Quốc lập | Đài Nam |
| 89 | ĐH nghệ thuật quốc gia Đài Nam | Tainan National University of the Arts | 國立臺南藝術大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Nam |
| 90 | Học viện chuyên khoa hộ lí Đài Nam | National Tainan Institute of Nursing | 國立臺南護理專科學校 | Quốc lập(học viện) | Đài Nam |
| 91 | ĐH Trường Vinh | Chang Jung Christian University | 長榮大學 | Dân lập | Đài Nam |
| 92 | ĐH Khang Ninh | University of Kang Ning | 康寧大學 | Dân lập | Đài Nam |
| 93 | ĐH KHKT Dược Gia Nam | Chia Nan University of Pharmacy & Science | 嘉南藥理科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Nam |
| 94 | ĐH KHKT Trung Y | Chung Hwa University of Medical Technology | 中華醫事科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Nam |
| 95 | ĐH KT Viễn Đông | Far East University | 遠東科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Nam |
| 96 | Học viện quản lí Hưng Quốc | Hsing Kuo Unervisity of Management | 興國管理學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Nam |
| 97 | ĐH KHKT Côn Sơn | Kun Shan University | 崑山科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Nam |
| 98 | ĐH KHKT Nam Vinh | Nan Jeon Institute of Technology | 南榮技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Nam |
| 99 | ĐH KHKT Nam Đài | Southern Taiwan University | 南臺科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Nam |
| 100 | ĐH KHKT ứng dụng Đài Nam | Tainan University of Technology | 臺南應用科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Nam |
| 101 | Đại học thủ đô Đài Loan | Taiwan Shoufu University | 臺灣首府大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Nam |
| 102 | Học viện quản lí y tế Mẫn Hội | Min-Hwei College of Health Care Management | 敏惠醫護管理專科學校 | Dân lập (học viện) | Đài Nam |
| 103 | ĐH Trung Hưng | National Chung Hsing University | 國立中興大學 | Quốc lập | Đài Trung |
| 104 | Đại học KHKT Cần Nghi | National Chin-Yi University of Technology | 國立勤益科技大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Trung |
| 105 | Học viện KT Đài Trung | National Taichung Institute of Technology | 國立臺中技術學院 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Trung |
| 106 | ĐH sư phạm Đài Trung | National Taichung University | 國立臺中教育大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Trung |
| 107 | ĐH Thể thao Đài Loan | National Taiwan College of Physical Education | 國立臺灣體育學院 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đài Trung |
| 108 | Học viện chuyên khoa hộ lí Đài Trung | National Taichung Nursing College | 國立臺中護理專科學校 | Quốc lập(học viện) | Đài Trung |
| 109 | ĐH Á Châu | Asia University | 亞洲大學 | Dân lập | Đài Trung |
| 110 | ĐH Phùng Giáp | Feng Chia University | 逢甲大學 | Dân lập | Đài Trung |
| 111 | ĐH Tịnh Nghi | Providence University | 靜宜大學 | Dân lập | Đài Trung |
| 112 | ĐH Đông Hải | Tunghai University | 東海大學 | Dân lập | Đài Trung |
| 113 | ĐH KHKT Trung Đài | Central Taiwan University of Science and Technology | 中臺科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Trung |
| 114 | ĐH KHKT Triều Dương | Chaoyang University of Technology | 朝陽科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Trung |
| 115 | ĐH Y Dược Trung Quốc | China Medical University | 中國醫藥大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Trung |
| 116 | ĐH Y học Trung Sơn | Chung Shan Medical University | 中山醫學大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Trung |
| 117 | Học viện KT Tu Bình | Hsiuping Institute of Technology | 修平技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Trung |
| 118 | ĐH KHKT Hồng Quang | Hungkuang University | 弘光科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Trung |
| 119 | ĐH KHKT Lĩnh Đông | Ling Tung University | 嶺東科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Trung |
| 120 | ĐH KHKT Kiều Quang | Overseas Chinese University | 僑光科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đài Trung |
| 121 | Đại học Trung ương quốc gia | National Central University | 國立中央大學 | Quốc lập | Đào Viên |
| 122 | ĐH thê thao Quốc gia | National Taiwan Sport University | 國立體育大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Đào Viên |
| 123 | ĐH Trường Canh | Chang Gung University | 長庚大學 | Dân lập | Đào Viên |
| 124 | ĐH Trung Nguyên | Chung Yuan Christian University | 中原大學 | Dân lập | Đào Viên |
| 125 | ĐH Kainan | Kainan University | 開南大學 | Dân lập | Đào Viên |
| 126 | ĐH Nguyên Trí | Yuan Ze University | 元智大學 | Dân lập | Đào Viên |
| 127 | ĐH KHKT Trung Đài | Chang Gung Institute of Technology | 長庚技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đào Viên |
| 128 | ĐH KHKT Thanh Vân | Ching Yun University | 清雲科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đào Viên |
| 129 | ĐH KHKT Long Hoa | Lunghwa University of Science and Technology | 龍華科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đào Viên |
| 130 | Học viện KHKT sáng tạo Đào Viên | Taoyuan innovation Institute of Technology | 桃園創新科技學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đào Viên |
| 131 | ĐH KHKT Vạn Năng | Vanung University | 萬能科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Đào Viên |
| 132 | Học viện quản lí y tế Tân Sinh | Hsin Sheng College of Medical Care and Management | 新生醫護管理專科學校 | Dân lập (học viện) | Đào Viên |
| 133 | ĐH Gia Nghĩa | National Chiayi University | 國立嘉義大學 | Quốc lập | Gia Nghĩa |
| 134 | ĐH Trung Chính | National Chung Cheng University | 國立中正大學 | Quốc lập | Gia Nghĩa |
| 135 | ĐH Nam Hoa | Nanhua University | 南華大學 | Dân lập | Gia Nghĩa |
| 136 | Học viện KHKT Đại Đồng | Tatung Institute of Commerce and Technology | 大同技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Gia Nghĩa |
| 137 | Học viện quản lí và KHKT Đào Giang | Toko University | 稻江科技暨管理學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Gia Nghĩa |
| 138 | ĐH KHKT Ngô Phụng | Wufeng Institute of Technology | 吳鳳科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Gia Nghĩa |
| 139 | Học viện quản lí y tế Vinh Nhân | Chung-Jen College of Nursing, Health Sciences and Management | 崇仁醫護管理專科學校 | Dân lập (học viện) | Gia Nghĩa |
| 140 | ĐH Đông Hoa | National Dong Hwa University | 國立東華大學 | Quốc lập | Hoa Liên |
| 141 | ĐH Từ Tế | Tzu Chi University | 慈濟大學 | Dân lập | Hoa Liên |
| 142 | Học viện KT Đại Hán | Dahan Institute of Technology | 大漢技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Hoa Liên |
| 143 | Học viện du lịch Đài Loan | Taiwan Hospitality and Tourism College | 臺灣觀光學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Hoa Liên |
| 144 | Học viện KHKT Từ Tế | Tzu Chi College of Technology | 慈濟技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Hoa Liên |
| 145 | ĐH YiLan | National Ilan University | 國立宜蘭大學 | Quốc lập | I-Lan |
| 146 | ĐH Phật Quang | Fo Guang University | 佛光大學 | Dân lập | I-Lan |
| 147 | ĐH KHKT Lan Dương | Lan Yang Institute of Technology | 蘭陽技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | I-Lan |
| 148 | Học viện quản lí y tế Thánh Mẫu | St. Mary’s Medicine, Nursing and Management College | 聖母醫護管理專科學校 | Dân lập (học viện) | I-Lan |
| 149 | ĐH Kim Môn | National Kinmen Institute of Technology | 國立金門大學 | Quốc lập | Kim Môn |
| 150 | ĐH Liên Hợp | National United University | 國立聯合大學 | Quốc lập | Miêu Lật |
| 151 | Học Viện Công nghệ Sáng tạo Châu Á Thái Bình Dương | Asia – Pacific Institute of Creativity | 亞太創意技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Miêu Lật |
| 152 | ĐH KHKT Thương nghiệp Dục Đạt | Yu Da University | 育達商業科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Miêu Lật |
| 153 | Học viện quản lí y tế Nhân Đức | Jen-Teh Junior College of Medicine, Nursing and Management | 仁德醫護管理專科學校 | Dân lập (học viện) | Miêu Lật |
| 154 | ĐH Quốc tế Tế Nam | National Chi Nan University | 國立暨南國際大學 | Quốc lập | Nam Đầu |
| 155 | ĐH KHKH Nankai | Nan Kai Institute of Technology | 南開科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Nam Đầu |
| 156 | ĐH Giao Thông | National Chiao Tung University | 國立交通大學 | Quốc lập | Tân Trúc |
| 157 | ĐH Thanh Hoa | National Tsing Hua University | 國立清華大學 | Quốc lập | Tân Trúc |
| 158 | ĐH sư phạm Tân Trúc | National Hsinchu University of Education | 國立新竹教育大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Tân Trúc |
| 159 | ĐH Trung Hoa | Chung Hua University | 中華大學 | Dân lập | Tân Trúc |
| 160 | ĐH huyền Trang | Hsuan Chuang University | 玄奘大學 | Dân lập | Tân Trúc |
| 161 | ĐH KHKT Minh Tân | Minghsin University of Science and Technology | 明新科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Tân Trúc |
| 162 | Học viện KHKT Đại Hoa | Ta Hwa Institute of Technology | 大華技術學院 | Dân lập (Kĩ thuật) | Tân Trúc |
| 163 | ĐH KHKT Nguyên Bội | Yuanpei University | 元培科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Tân Trúc |
| 164 | Đại học KHKT Hổ Vĩ | National Formosa University | 國立虎尾科技大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Vân Lâm |
| 165 | ĐH KHKT Vân Lâm | National Yunlin University of Science and Technology | 國立雲林科技大學 | Quốc lập(kĩ thuật) | Vân Lâm |
| 166 | ĐH KHKT Hoàn Cầu | Transworld Institute of Technology | 環球科技大學 | Dân lập (Kĩ thuật) | Vân Lâm |
Để biết thêm thông tin liên hệ Du học Quốc tế JnS



